FIREを目指す方にとって「本当に資産を減らさずに暮らせるのか」「生活費はどうなるのか」といった疑問にお答えする参考になればと思い、毎月のリアルな収支と資産の増減を公開しているシリーズ記事です。
サマリー【2025年10月】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | 185,504 円 |
| 支出 | 359,651 円 |
| 収支差 | △174,147 円 |
| 月末資産 | 126,139,448 円 |
| 資産増減 | 前月比 +3.71 % |
収支の内訳と振り返り
収入内訳
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与(妻のパート代) | 185,504 円 | 通勤手当込 |
| 合計 | 185,504 円 |
支出内訳
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 75,346 円 | うち外食 20,728 円 |
| 日用品 | 1,244 円 | |
| 趣味・娯楽 | 80,689 円 | |
| 交通費 | 19,000 円 | |
| 衣服・美容 | 0 円 | |
| 健康・医療 | 13,086 円 | |
| 自動車 | 989 円 | |
| 特別な支出 | 0 円 | |
| 現金・カード | 0 円 | |
| 水道・光熱費 | 11,349 円 | |
| 通信費 | 13,693 円 | |
| 住宅 | 116,300 円 | |
| 税・社会保障 | 0 円 | |
| 保険 | 27,955 円 | |
| その他 | 0 円 | |
| 合計 | 359,651 円 |

振り返り

今月は趣味・娯楽費が高めでした。
それ以外は、特に大きな出費はありませんでした。
資産の推移と運用状況
資産の増減
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 前月末資産残高 | 121,630,477 円 |
| 今月末資産残高 | 126,139,448 円 |
| 増減 | +4,508,971 円 (+3.71 %) |
資産構成の内訳
| 費目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 現金・預金・MRF | 47,312,421 円 | 37.5 % |
| 株式・投資信託 | 74,704,086 円 | 59.2 % |
| 保険 | 4,122,941 円 | 3.3 % |
| 合計 | 126,139,448 円 |
まとめ
インデックスファンドの値上がりのおかげで、資産は前月比でかなり増えました。

高市政権の誕生により日経平均株価は5万円を超え、円安も進んで今月も資産が増えました。
以上、参考になれば幸いです。
