FIREを目指す方にとって「本当に資産を減らさずに暮らせるのか」「生活費はどうなるのか」といった疑問にお答えする参考になればと思い、毎月のリアルな収支と資産の増減を公開しているシリーズ記事です。
今月のサマリー【2025年3月】
項目 | 金額 |
---|---|
収入 | 446,218 円 |
支出 | 733,141 円 |
収支差 | △286,923 円 |
月末資産 | 112,281,090 円 |
資産増減 | 前月比 △1.57 % |
収支の内訳と振り返り
収入内訳
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
給与(妻のパート代) | 214,996 円 | 通勤手当込 |
利息 | 21,936 円 | |
還付金 | 209,286 円 | 昨年の源泉徴収の還付 |
合計 | 446,218 円 |
支出内訳
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食費 | 75,833 円 | |
日用品 | 6,120 円 | |
趣味・娯楽 | 173,472 円 | |
交通費 | 19,740 円 | |
衣服・美容 | 6,901 円 | |
健康・医療 | 13,996 円 | |
自動車 | 3,900 円 | |
特別な支出 | 25,600 円 | 自転車 |
現金・カード | 16,017 円 | |
水道・光熱費 | 10,050 円 | 水道支払い無し |
通信費 | 4,109 円 | |
住宅 | 119,800 円 | |
税・社会保障 | 226,800 円 | 特別徴収できなかった住民税 |
保険 | 29,755 円 | |
その他 | 1,048 円 | |
合計 | 733,141 円 |

振り返り

確定申告して去年払い過ぎた税金を還付してもらいましたので、普段より収入が多かったです。
しかし、未払いの住民税を払ったので、普段より支出も多かったです。
また、今月は旅行やコンサートに行ったので、趣味・娯楽も多くなっています。
資産の推移と運用状況
資産の増減
項目 | 金額 |
---|---|
前月末資産残高 | 114,066,853 円 |
今月末資産残高 | 112,281,090 円 |
増減 | △1,785,763 円 (△1.57 %) |
資産構成の内訳
費目 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
現金・預金 | 57,356,306 円 | 51.0 % |
インデックスファンド | 50,936,859 円 | 45.4 % |
保険 | 3,987,925 円 | 3.6 % |
合計 | 112,281,090 円 |
まとめ
今月はキャッシュの支出も多く、また資産も大きく目減りした月でした。

特別徴収で勝手に引かれている分には気にならなかったですが、自分で払うと税金の高額さにびっくりします。
以上、参考になれば幸いです。