FIREを目指す方にとって「本当に資産を減らさずに暮らせるのか」「生活費はどうなるのか」といった疑問にお答えする参考になればと思い、毎月のリアルな収支と資産の増減を公開しているシリーズ記事です。
サマリー【2026年1月】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入 | 202,895 円 |
| 支出 | 437,945 円 |
| 収支差 | △235,050 円 |
| 月末資産 | 129,297,633 円 |
| 資産増減 | 前月比 +1.14 % |
収支の内訳と振り返り
収入内訳
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与(妻のパート代) | 202,895 円 | 通勤手当込 |
| 合計 | 202,895 円 |
支出内訳
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 64,902 円 | うち外食 16,991 円 |
| 日用品 | 17,732 円 | |
| 趣味・娯楽 | 111,386 円 | |
| 交通費 | 16,000 円 | |
| 衣服・美容 | 1,990 円 | |
| 健康・医療 | 11,796 円 | |
| 自動車 | 1,168 円 | |
| 特別な支出 | 42,590 円 | 家具など |
| 水道・光熱費 | 11,387 円 | |
| 通信費 | 13,659 円 | |
| 住宅 | 116,300 円 | |
| 税・社会保障 | 0 円 | |
| 保険 | 27,955 円 | |
| その他 | 1,080 円 | |
| 合計 | 437,945 円 |

振り返り

今月は旅行などで娯楽費が高くなってしまいました。
また、家具なども買ったので、普段より出費が多くなってしまいました。
資産の推移と運用状況
資産の増減
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 前月末資産残高 | 127,834,112 円 |
| 今月末資産残高 | 129,297,633 円 |
| 増減 | +1,463,521 円 (+1.14 %) |
資産構成の内訳
| 費目 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 現金・預金・MRF | 41,977,711 円 | 32.4 % |
| 株式・投資信託 | 83,092,286 円 | 64.3 % |
| 保険 | 4,227,636 円 | 3.3 % |
| 合計 | 129,297,633 円 |
まとめ
為替が急激に円高になりましたが、なんとか資産は増えました。

株主優待目的でいくつかの株式を買ったので、先月より現金比率が減って、株式の比率が増えました。
以上、参考になれば幸いです。
